Insel Vis |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Vis apartments | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 4 m | ||
| Apartmani Žiža | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 18 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartments Lac - House Riba | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-16 | ||
| Bett Preis von: | 16.25 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartments Lac - House More | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-16 | ||
| Bett Preis von: | 17,50 Eur | ||
| ans Meer: | 120 m | ||
| Apartments Lac - House Rak | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 12.50 Eur | ||
| ans Meer: | 80 m | ||
| Leandra Rooms & Apartment | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-3 | ||
| Bett Preis von: | 19 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
|
|