Split |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Centar Split Manuš | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartman Antonio | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 1-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Bacvice beach Apartment | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-3 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartman Pujanke | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-5 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 1000 m | ||
| Luxury modern apartment on beach | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | 8,50 Eur | ||
| ans Meer: | 20 m | ||
| Apartman Jelena | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartman Jagoda | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | 25 Eur | ||
| ans Meer: | 20 m | ||
| Lobster Apartments | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3-23 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartments SILVA / | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-13 | ||
| Bett Preis von: | 10-30 Eur | ||
| ans Meer: | 40 m | ||
| Apartmani Blažević | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-8 | ||
| Bett Preis von: | 8 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartman Jadro | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
|
|