| Größe | 32 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 45.00 EUR |
| 27.06.2026 | 14.07.2026 | 47.00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 | 24.08.2026 | 65.00 EUR |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 55.00 EUR |
| 08.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Klimaanlage | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 13.06.2026 | 55.00 EUR |
| 14.06.2026 | 27.06.2026 | 65.00 EUR |
| 28.06.2026 | 11.07.2026 | 75.00 EUR |
| 12.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 | 25.08.2026 | 100.00 EUR |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 90.00 EUR |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 68.00 EUR |
| Klimaanlage | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 85 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 120.00 EUR |
| 11.07.2026 | 14.08.2026 | 220.00 EUR |
| 15.08.2026 | 24.08.2026 | 170.00 EUR |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 130.00 EUR |
| 08.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| Klimaanlage | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN