| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 EUR |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 110.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 70.00 EUR |
| 15.09.2027 | 31.12.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 95.00 EUR |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 105.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 95.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 65.00 EUR |
| 15.09.2027 | 31.12.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 105.00 EUR |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 120.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 105.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 70.00 EUR |
| 15.09.2027 | 31.12.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 90.00 EUR |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 100.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 90.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 60.00 EUR |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 70.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 60.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Pula gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 582 km, rund 6 Std. 30 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Apartment Sandra in Pula und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.