| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 30.07.2027 | 18.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 70.00 EUR |
| Größe | 67 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 70.00 EUR |
Pula gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 582 km, rund 6 Std. 30 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.

Das Haus ist neu und schön eingerichtet, in einem ruhigen Teil der Stadt und doch ist alles so nah - jeder Strand und das Stadtzentrum als auch. Das Stadtzentrum ist zu Fuß in 20 Minuten erreicht werden
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN