Primosten |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Apartments 255 | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 250 m | ||
| Apartments Bilo | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 8,5 Eur | ||
| ans Meer: | 30 m | ||
| Villa Polajner Apartmani | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-18 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartmani Zvone - Primošten | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Vila Rozario - Tepli bok | |||
| Ferienwohnung, Zimmer |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-60 | ||
| Bett Preis von: | 18 Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
| Apartmani Martin | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 7 m | ||
| Apartmani Vinko Banovac | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartman Cvitka | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartmani 7 m od mora | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-6 | ||
| Bett Preis von: | 23 Eur | ||
| ans Meer: | 7 m | ||
| Apartmani Luka | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-5 | ||
| Bett Preis von: | 25 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartman Stanko | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-9 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartmani Ivana i Martina | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmani Josipa | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartments Zuban | |||
| Ferienwohnung, Zimmer |
|
||
| Bett Kapazität: | 1-20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartman David | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartmani Zorka Primošten | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Zora | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-10 | ||
| Bett Preis von: | 20-26 Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartman Julka | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 6 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Primosten Apartments Rest place | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-15 | ||
| Bett Preis von: | 8 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartmani 10 metara od mora | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Villa Lavanda | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4 - 16 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Holiday Apartments Danica **** | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 80 m | ||
| Apartmani Slavka | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 700 m | ||
| Apartmani Bilokapić | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Villa Huljerat | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 6-7 | ||
| Bett Preis von: | 8,5 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Andreja | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartmani Abramović | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 40 m | ||
| Apartments Kovač | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-19 | ||
| Bett Preis von: | 6 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartments Svirčić | |||
| Ferienwohnung, Zimmer |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Nada | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 6-15 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 470 m | ||
| Apartmani Sunset | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani ToJo | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartmani Smiljana | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3-10 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartmani Lorento | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-18 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Šarin | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Vila Viktorija | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 6 m | ||
| Vila ŠJOR **** | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 30 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmány Vesna | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-30 | ||
| Bett Preis von: | 8 Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Villa Ivana | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 1-17 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
| Apartmani ANTONIA | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | 11 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartmány Šparadići | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartmani Bonaca | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-18 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartments Maja | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | 12,5 Eur | ||
| ans Meer: | 20 m | ||
| Apartmány Gordana | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartmani Gulin | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4 - 22 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 20 m | ||
| Villa Maria - Primošten | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3-35 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| 30.8.-6.9. Ap 2-4 osob=37 eur | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-18 | ||
| Bett Preis von: | 7,50 Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmens TONĆI I IRIS*** | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-26 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 250 m | ||
| Villa Koša | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-55 | ||
| Bett Preis von: | 14 Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
|
|