Novigrad |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| A&V Residence | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-78 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Villa Vienna | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Tina | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-30 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 1500 m | ||
| Apartman Adriana Stancijeta | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | 14 Eur | ||
| ans Meer: | 1500 m | ||
| Antonia | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | 100€ Eur | ||
| ans Meer: | 250 m | ||
| Maena Appartments | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-13 | ||
| Bett Preis von: | 10,8 Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
|
|