| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Adrian Apartments ist vom Stadtzentrum entfernt 450 m vom Meer und 400 m. Vor dem Haus und hinter dem Haus ist ein Garten mit Grillplatz und 12 Parkplätze. In der Nähe ist ein Geschäft, ein Restaurant und eine Apotheke. Das Haus verfügt über 7 Appartements und 1 Zimmer. Die Apartments sind neu oder renoviert, und jedes hat ein Schlafzimmer, Bad, Küche, Wohnzimmer und Terrasse. 4 Wohnungen haben Meerblick und 4 Gartenblick, alle Wohnungen sind klimatisiert und verfügen über Internetzugang und TV.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN