| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 37.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.60 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 0.80 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 49.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 60.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 49.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 42.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.60 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 0.80 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 27 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 37.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.60 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 0.80 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 59.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 76.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.60 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 0.80 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 82 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 82.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 117.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 82.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 65.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.60 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 0.80 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Aus Wien sind es nach Insel Murter ca. 690 km (rund 7 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 510 km, rund 5 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Carevi dvori in Insel Murter und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.