Fazana |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Apartmani KAJIC - Fažana | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 700 m | ||
| Villa Luisa | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3-16 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 400 m | ||
| Apartments Valbandon | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 13 Eur | ||
| ans Meer: | 700 m | ||
| Apartments Rudez - pool - jacuzzi | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-11 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Nešić | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-25 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 800 m | ||
| Apartmani Benčić | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartments Alba | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-14 | ||
| Bett Preis von: | 8,8 Eur | ||
| ans Meer: | 700 m | ||
| Apartmani Roland 408 | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 350 m | ||
| Apartmani B&D - Fažana | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-17 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmani Ana-Maria | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-23 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Irena | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-8 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmani VIKI | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3-7 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartment Jeromela *** | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-15 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani MiBi | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmani L | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 1 - 8 | ||
| Bett Preis von: | 25 Eur | ||
| ans Meer: | 40 m | ||
| Apartment Oliva | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 1-6 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
|
|