| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 19.06.2027 | 70.00 EUR |
| 20.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 70.00 EUR |
| 10.09.2027 | 31.05.2028 | 65.00 EUR |
| 01.06.2028 | 19.06.2028 | 70.00 EUR |
| 20.06.2028 | 30.06.2028 | 80.00 EUR |
| 01.07.2028 | 31.08.2028 | 120.00 EUR |
| 01.09.2028 | 09.09.2028 | 80.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 19.06.2027 | 80.00 EUR |
| 20.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 EUR |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 100.00 EUR |
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.05.2028 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 19.06.2027 | 80.00 EUR |
| 20.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 EUR |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 100.00 EUR |
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.05.2028 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Fazana gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 573 km, rund 6 Std. 30 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements KAJIC - Fažana in Fazana und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.