| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 24.06.2027 | 48.00 EUR |
| Größe | 18 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.05.2027 | 28.05.2027 | 30.00 EUR |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.05.2027 | 26.06.2027 | 32.00 EUR |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.05.2027 | 15.05.2027 | 40.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Zivogosce ca. 826 km (rund 9 Std. 15 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 646 km, rund 7 Std. 15 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Milka i Vedran Antunović in Zivogosce und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.