| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 85.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 85.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 115.00 EUR |
| 01.09.2027 | 18.09.2027 | 90.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 85.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 85.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 85.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 85.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 115.00 EUR |
| 01.09.2027 | 18.09.2027 | 90.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 85.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 85.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 65.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 80.00 EUR |
| 01.09.2027 | 18.09.2027 | 70.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 65.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 85.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 85.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 18.09.2027 | 85.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 85.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 85.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 65.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 80.00 EUR |
| 01.09.2027 | 18.09.2027 | 70.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 65.00 EUR |
| Größe | 16 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 18.06.2027 | 50.00 EUR |
| 19.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Aus Wien sind es nach Zivogosce ca. 826 km (rund 9 Std. 15 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 646 km, rund 7 Std. 15 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
FerienWohnungen Petricevic sind 18 km südlich von Makarska in Živogošće Porat befindet. Ein mildes Klima, die Nähe zu dem Berg Biokovo und die benachbarten Inseln ideale Umgebung für aktive Erholung das ganze Jahr über - unsere Wohnungen haben Heizung.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Ivop in Zivogosce und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.