| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
We offer several apartments ideal for families and groups.
If you would like our offer or are planning a vacation with several families, please send us the number of people and the desired date. Based on your information, we will prepare an adequate
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Bevanda Zaostrog in Zaostrog und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.