| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 60.00 EUR |
| 01.08.2026 | 18.08.2026 | 65.00 EUR |
| 19.08.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 40.00 EUR |
| 01.08.2026 | 18.08.2026 | 45.00 EUR |
| 19.08.2026 | 30.09.2026 | 35.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Neu gebaut und eingerichtete Appartements 200m vom Resort Falkensteiner Borik. Für Aufenthalte kürzer als 3 Tage Preis ist 20% höher. Ankunft nach 12:30, Abfahrt 10:30 Uhr.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN