| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 90.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 100.00 EUR |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 | 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 45.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 25.07.2026 | 90.00 EUR |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 95.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 70.00 EUR |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 45.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 65.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 70.00 EUR |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 90.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 65.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 90.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 100.00 EUR |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 110.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 70.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 38.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 65.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 70.00 EUR |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 80.00 EUR |
| 23.08.2026 | 04.09.2026 | 60.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 60.00 EUR |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 40.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Tonka in Zadar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.