| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 50.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 70.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 90.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 130.00 EUR |
| 23.08.2027 | 05.09.2027 | 80.00 EUR |
| 06.09.2027 | 18.09.2027 | 80.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | 70.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 60.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 70.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 90.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 110.00 EUR |
| 23.08.2027 | 05.09.2027 | 70.00 EUR |
| 06.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 EUR |
| 01.10.2027 | 01.11.2027 | 70.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 45.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 10.07.2027 | 80.00 EUR |
| 11.07.2027 | 25.07.2027 | 90.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 95.00 EUR |
| 23.08.2027 | 05.09.2027 | 70.00 EUR |
| 06.09.2027 | 15.09.2027 | 70.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 40.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 45.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 65.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 70.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 90.00 EUR |
| 23.08.2027 | 05.09.2027 | 65.00 EUR |
| 06.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 40.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 38.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 40.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 50.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 65.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 70.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 80.00 EUR |
| 23.08.2027 | 04.09.2027 | 60.00 EUR |
| 05.09.2027 | 18.09.2027 | 60.00 EUR |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 40.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
Aus Wien sind es nach Zadar ca. 636 km (rund 7 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 456 km, rund 5 Std. 15 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
PRIVATHAUS MIT 6 APARTMENTS IN RUHIGER UMGEBUNG. NÄHE ZUM STRAND KOLOVARE UND DER ALTSTADT
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Tonka in Zadar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.