| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 01.03.2027 | 33.00 EUR |
| 02.03.2027 | 01.04.2027 | 38.00 EUR |
| 02.04.2027 | 30.04.2027 | 40.00 EUR |
| 01.05.2027 | 01.06.2027 | 43.00 EUR |
| 02.06.2027 | 15.06.2027 | 48.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 58.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 65.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 70.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 70.00 EUR |
| 23.08.2027 | 04.09.2027 | 55.00 EUR |
| 05.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 01.03.2027 | 35.00 EUR |
| 02.03.2027 | 01.04.2027 | 40.00 EUR |
| 02.04.2027 | 01.05.2027 | 43.00 EUR |
| 02.05.2027 | 31.05.2027 | 45.00 EUR |
| 02.06.2027 | 15.06.2027 | 50.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 65.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 70.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 80.00 EUR |
| 23.08.2027 | 03.09.2027 | 60.00 EUR |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 01.03.2027 | 40.00 EUR |
| 02.03.2027 | 31.03.2027 | 45.00 EUR |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 50.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 55.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 EUR |
| 16.06.2027 | 01.07.2027 | 65.00 EUR |
| 02.07.2027 | 11.07.2027 | 70.00 EUR |
| 12.07.2027 | 25.07.2027 | 80.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 90.00 EUR |
| 23.08.2027 | 03.09.2027 | 70.00 EUR |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | 70.00 EUR |
| 12.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| 01.01.2027 | 01.03.2027 | 50.00 EUR |
| 02.03.2027 | 01.04.2027 | 55.00 EUR |
| 02.04.2027 | 30.04.2027 | 60.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 70.00 EUR |
| 16.06.2027 | 01.07.2027 | 80.00 EUR |
| 02.07.2027 | 12.07.2027 | 90.00 EUR |
| 13.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 22.08.2027 | 120.00 EUR |
| 23.08.2027 | 03.09.2027 | 80.00 EUR |
| 04.09.2027 | 13.09.2027 | 70.00 EUR |
| 14.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 70.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
Aus Wien sind es nach Zadar ca. 636 km (rund 7 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 456 km, rund 5 Std. 15 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Mikulić in Zadar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.