| Größe | 250 m² |
| Schlafzimmer | 5 |
| Hauptbetten | 10 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | 12.05.2026 | 205.00 EUR |
| 13.05.2026 | 19.05.2026 | 245.00 EUR |
| 20.05.2026 | 26.05.2026 | 245.00 EUR |
| 27.05.2026 | 02.06.2026 | 245.00 EUR |
| 03.06.2026 | 09.06.2026 | 295.00 EUR |
| 10.06.2026 | 16.06.2026 | 295.00 EUR |
| 17.06.2026 | 23.06.2026 | 295.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 295.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 443.00 EUR |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 493.00 EUR |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 493.00 EUR |
| 22.07.2026 | 28.07.2026 | 493.00 EUR |
| 29.07.2026 | 04.08.2026 | 493.00 EUR |
| 05.08.2026 | 11.08.2026 | 493.00 EUR |
| 12.08.2026 | 18.08.2026 | 493.00 EUR |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 493.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 295.00 EUR |
| 02.09.2026 | 08.09.2026 | 295.00 EUR |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 245.00 EUR |
| 16.09.2026 | 22.09.2026 | 245.00 EUR |
| 23.09.2026 | 29.09.2026 | 205.00 EUR |
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 205.00 EUR |
| 07.10.2026 | 13.10.2026 | 205.00 EUR |
| 14.10.2026 | 20.10.2026 | 180.00 EUR |
| 21.10.2026 | 27.10.2026 | 180.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Villa Angie mit Swimmingpool in absolut ruhiger Lage, 10 Autominuten vom Meer entfernt, 5 Schlafzimmer, 4 Bäder, 2 Wohnzimmer, für 10 Personen, alle Räume klimatisiert, alle Kosten im Preis enthalten. Der Aufenthalt im 7. und 8. Monat ist von Samstag bis Samstag, in den anderen Zeiträumen mindestens 5 Tage.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN