| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 100.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 115.00 EUR |
| 01.07.2027 | 07.07.2027 | 130.00 EUR |
| 08.07.2027 | 28.07.2027 | 200.00 EUR |
| 29.07.2027 | 18.08.2027 | 260.00 EUR |
| 19.08.2027 | 31.08.2027 | 200.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 115.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 100.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 115.00 EUR |
| 01.07.2027 | 07.07.2027 | 130.00 EUR |
| 08.07.2027 | 28.07.2027 | 180.00 EUR |
| 29.07.2027 | 18.08.2027 | 234.00 EUR |
| 19.08.2027 | 31.08.2027 | 180.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 115.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 100.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 115.00 EUR |
| 01.07.2027 | 07.07.2027 | 130.00 EUR |
| 08.07.2027 | 28.07.2027 | 200.00 EUR |
| 29.07.2027 | 18.08.2027 | 260.00 EUR |
| 19.08.2027 | 31.08.2027 | 200.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 115.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 16.06.2027 | 100.00 EUR |
| 17.06.2027 | 30.06.2027 | 115.00 EUR |
| 01.07.2027 | 07.07.2027 | 130.00 EUR |
| 08.07.2027 | 28.07.2027 | 200.00 EUR |
| 29.07.2027 | 18.08.2027 | 260.00 EUR |
| 19.08.2027 | 31.08.2027 | 200.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 115.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Vodnjan gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 568 km, rund 6 Std. 15 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Das Angebot unseres Hauses Casa di Gioia bestehend aus 4 Wohnungen Genco, Toto, Romina und Dagmar befindet sich in der Stadt Peroj in Istrien.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN