| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.06.2027 | 01.07.2027 | 55.00 EUR |
| 02.07.2027 | 12.07.2027 | 80.00 EUR |
| 13.07.2027 | 28.07.2027 | 90.00 EUR |
| 29.07.2027 | 15.08.2027 | 110.00 EUR |
| 16.08.2027 | 26.08.2027 | 100.00 EUR |
| 27.08.2027 | 01.09.2027 | 70.00 EUR |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 55.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.06.2027 | 01.07.2027 | 50.00 EUR |
| 02.07.2027 | 10.07.2027 | 70.00 EUR |
| 11.07.2027 | 25.07.2027 | 70.00 EUR |
| 26.07.2027 | 14.08.2027 | 85.00 EUR |
| 15.08.2027 | 19.08.2027 | 90.00 EUR |
| 20.08.2027 | 26.08.2027 | 80.00 EUR |
| 27.08.2027 | 01.09.2027 | 70.00 EUR |
| 02.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2027 | 10.07.2027 | 80.00 EUR |
| 11.07.2027 | 26.07.2027 | 95.00 EUR |
| 27.07.2027 | 19.08.2027 | 120.00 EUR |
| 20.08.2027 | 27.08.2027 | 100.00 EUR |
| 28.08.2027 | 02.09.2027 | 80.00 EUR |
| 03.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN