| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 EUR |
| 01.07.2027 | 18.07.2027 | 100.00 EUR |
| 19.07.2027 | 22.08.2027 | 120.00 EUR |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 130.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 150.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 130.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Aus Wien sind es nach Vodice ca. 679 km (rund 7 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 499 km, rund 5 Std. 30 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartement Goran in Vodice und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.