| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 90.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 5 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 85.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 85.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2027 | 10.07.2027 | 60.00 EUR |
| 11.07.2027 | 25.08.2027 | 65.00 EUR |
| 26.08.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
Aus Wien sind es nach Vodice ca. 679 km (rund 7 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 499 km, rund 5 Std. 30 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Die Appartements Magdalena befinden sich in einem ruhigen Dorf in der Nähe des Zentrums, wo Sie alles für einen angenehmen Urlaub finden werden.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN