| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2026 | 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 | 25.08.2026 | 65.00 EUR |
| 26.08.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Die Appartements Magdalena befinden sich in einem ruhigen Dorf in der Nähe des Zentrums, wo Sie alles für einen angenehmen Urlaub finden werden.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN