| Größe | 68 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 120.00 EUR |
| 16.07.2026 | 31.07.2026 | 120.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 18 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 40.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 40.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 50.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 50.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 40.00 EUR |
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 35.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Schön eingerichtete Ferienwohnung für Ihren Komfort zur Verfügung und Sie Ihren Urlaub auf der schönen Insel Vir genießen. Alle Apartments sind mit Klimaanlage und Internet ausgestattet. Zum Strand laufen sie ca. 4 Minuten, Supermarkt, Bäckerei ca. 150m.
Herzlich Willkommen!
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von MILA Appartements in Insel Vir und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.