| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.12.2026 | 55.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Alma in Insel Vir und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.