| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 14.06.2026 | 55.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 90.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 14.06.2026 | 50.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 90.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 14.06.2026 | 55.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 95.00 EUR |
| 16.08.2026 | 30.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 130.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 145.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 130.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 20 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 60.00 EUR |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 75.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 85.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 75.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 | 07.10.2026 | 30.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | 130.00 EUR |
| 14.07.2026 | 14.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 120.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 90.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 80.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Apartmentts Šestić in Tucepi und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.