| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 31.05.2026 | 48.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 54.00 EUR |
| 15.06.2026 | 07.07.2026 | 69.00 EUR |
| 08.07.2026 | 18.08.2026 | 79.00 EUR |
| 19.08.2026 | 14.09.2026 | 69.00 EUR |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 54.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 48.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 31.05.2026 | 48.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 54.00 EUR |
| 15.06.2026 | 07.07.2026 | 69.00 EUR |
| 08.07.2026 | 18.08.2026 | 79.00 EUR |
| 19.08.2026 | 14.09.2026 | 69.00 EUR |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 54.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 48.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 31.05.2026 | 48.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 54.00 EUR |
| 15.06.2026 | 07.07.2026 | 69.00 EUR |
| 08.07.2026 | 18.08.2026 | 79.00 EUR |
| 19.08.2026 | 14.09.2026 | 69.00 EUR |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 54.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 48.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 85 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 1 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
Die Wohnungen sind Standard und Deluxe. Standard-Wohnungen nicht über SAT-TV, Waschmaschine, Radio, und einige sind ohne Terrasse. Die Möglichkeit, Grill, Boot, in der Nähe befinden sich Tennisplätze, kleine Tiere erlaubt
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN