| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 70.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 75.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 65.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Aus Wien sind es nach Sibenik ca. 690 km (rund 7 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 510 km, rund 5 Std. 30 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Venesa Appartements in Sibenik und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.