| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 105.00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 105.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 105.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 80.00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 130.00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Gović Apartments befinden sich in der ersten Reihe am Meer gelegen. Das Haus ist eine Pizzeria und eine Café-Bar. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Bootsfahrten.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Ante Gović in Sibenik und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.