| Größe | 40 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 30.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 33.00 EUR |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | 36.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 EUR |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 63.00 EUR |
| 22.07.2026 | 26.08.2026 | 66.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| 01.09.2026 | 08.09.2026 | 34.00 EUR |
| 09.09.2026 | 16.09.2026 | 32.00 EUR |
| 17.09.2026 | 31.12.2026 | 30.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 3.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 32.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | 40.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 EUR |
| 15.07.2026 | 26.08.2026 | 67.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 08.09.2026 | 40.00 EUR |
| 09.09.2026 | 16.09.2026 | 35.00 EUR |
| 17.09.2026 | 31.12.2026 | 32.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 55.00 EUR |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | 58.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 EUR |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 95.00 EUR |
| 22.07.2026 | 26.08.2026 | 100.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 08.09.2026 | 58.00 EUR |
| 09.09.2026 | 16.09.2026 | 55.00 EUR |
| 17.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 55.00 EUR |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | 58.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 EUR |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 95.00 EUR |
| 22.07.2026 | 26.08.2026 | 100.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 08.09.2026 | 58.00 EUR |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Größe | 16 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 21.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 22.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 25.00 EUR |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | 27.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 28.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 30.00 EUR |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 35.00 EUR |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 37.00 EUR |
| 22.07.2026 | 26.08.2026 | 40.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 30.00 EUR |
| 01.09.2026 | 11.09.2026 | 25.00 EUR |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 21.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Größe | 12 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 20.00 EUR |
| 01.05.2026 | 05.06.2026 | 22.00 EUR |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | 24.00 EUR |
| 13.06.2026 | 30.06.2026 | 25.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
Die abwechslungsreiche und malerische Landschaft, das milde Klima, heimelige Atmosphäre und fröhliche Menschen vor Ort zu nehmen Ihren Urlaub in der Stadt Senj war ein unvergessliches Erlebnis.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN