| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 90 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 14.06.2027 | 48.00 EUR |
| 15.06.2027 | 12.07.2027 | 54.00 EUR |
| 13.07.2027 | 23.08.2027 | 64.00 EUR |
| 24.08.2027 | 06.09.2027 | 54.00 EUR |
| 07.09.2027 | 21.09.2027 | 48.00 EUR |
| 22.09.2027 | 31.10.2027 | 43.00 EUR |
Rovinj gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 565 km, rund 6 Std. 30 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
For stay 6 night and more, you have one day GRATIS!!
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN