| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 85.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 100.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 85.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 95.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 90.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 60.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 EUR |
Wohnungen mit Meerblick. Wir akzeptieren keine Haustiere.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Iva in Rogoznica und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.