| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 25.10.2026 | 85.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 | 25.10.2026 | 85.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.10.2026 | 60.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 10 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartments Viktor in Rogoznica und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.