| Details der Ferienwohnungen
								
									
									
	
		
			
	
		
			| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preise (€) |  |  | A 6+2 | 100 | 3 | 6 | 2 | 160-260 | info |  | A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 70-100 | info |  | A 2+3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 80-120 | info |  | A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 65-100 | info |  Ausstattung im Objekt
		
			| Parkplatz |  | Garage |  |  
			| Klimaanlage |  | Kleintiere willkommen |  |  
			| Internet-Zugang |  | Grill |  |  
			| Handtücher |  | Bettwäsche |  |  
			| Hof Benutzung |  | Halbpension möglich |  |  
			| Bassin |  | Tennisplatz |  |  
			| Betonstrand |  | Sandstrand |  |  
			| Kieselstrand |  | Kurtaxe im Preis |  |  
	
		
			
				
					| Oberfläche | 100 m2 |  
					| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |  
					| Anzahl der Betten | 6 |  
					| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |  "A5" - 2. Stock,  3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kuche, 2 Badezimmer,Außenterrasse (30 m2), wonderschoner Blick auf das Meer,Klimaanlage, Mikrowelle, Parkplatze, WiFi. 
		
			
				
					| Preise |  
	| 01.06.2026 - 21.06.2026 | 160.00 EUR |  
	| 22.06.2026 - 05.07.2026 | 190.00 EUR |  
	| 06.07.2026 - 19.07.2026 | 215.00 EUR |  
	| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 260.00 EUR |  
	| 17.08.2026 - 30.08.2026 | 220.00 EUR |  
	| 31.08.2026 - 13.09.2026 | 190.00 EUR |  
	| 14.09.2026 - 15.10.2026 | 160.00 EUR |  
					| Kontaktieren Sie uns |  
			
				
					| Zusatzkosten |  
	| Haustiere | 5.00 EUR  /Tag/Tier |  
	| Mindestaufenthalt | 7  Tage |  Ausstattung
		
			| Terrasse |  | Balkon |  |  
			| Klimaanlage |  | TV-SAT |  |  
			| Kühlschrank |  | Waschmaschine |  |  
			| Mikrowelle |  | Wasserkocher |  |  
			| Herd |  | Gefrierschrank |  |  
			| Grill |  | Spülmaschine |  |  		
		Kalender und Preise
			Verfügbar 
			Besetzt 
			mögliche Anreise 
			mögliche Abreise 
		 |