| Größe | 68 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 8 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
Klimaanlage für zusätzliche Kosten 5 € pro Tag. Apartments 1 und 2 sind zusammen gemietet!
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN