| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 8 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 30.06.2026 | 160.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 250.00 EUR |
| 02.09.2026 | 31.12.2026 | 160.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 6 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 | 30.11.2026 | 65.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 6 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 180.00 EUR |
| 02.09.2026 | 31.12.2026 | 130.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 6 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 180.00 EUR |
| 02.09.2026 | 30.11.2026 | 130.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 25.00 EUR |
Apartments in der Stadt Banjol auf der Insel Rab. Apartments zu attraktiven Standort mit allem Komfort für einen angenehmen und erholsamen Urlaub. Komfort und Geräumigkeit der Apartments und der Umgebung gewährleistet.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN