| Größe | 120 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 3 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Klimaanlage | 10.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 19.07.2026 | 70.00 EUR |
| 20.07.2026 | 17.08.2026 | 70.00 EUR |
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 10.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 19.07.2026 | 120.00 EUR |
| 20.07.2026 | 17.08.2026 | 120.00 EUR |
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Klimaanlage | 10.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 19.07.2026 | 70.00 EUR |
| 20.07.2026 | 17.08.2026 | 70.00 EUR |
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 10.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Rajka in Insel Rab und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.