| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | 27.12.2026 | 33.00 EUR |
| 05.01.2027 | 02.04.2027 | 33.00 EUR |
| 03.04.2027 | 07.04.2027 | 50.00 EUR |
| 08.04.2027 | 29.04.2027 | 35.00 EUR |
| 30.04.2027 | 04.05.2027 | 45.00 EUR |
| 05.05.2027 | 31.05.2027 | 35.00 EUR |
| 01.06.2027 | 13.06.2027 | 40.00 EUR |
| 14.06.2027 | 28.06.2027 | 48.00 EUR |
| 29.06.2027 | 12.07.2027 | 50.00 EUR |
| 13.07.2027 | 25.07.2027 | 65.00 EUR |
| 26.07.2027 | 26.08.2027 | 80.00 EUR |
| 27.08.2027 | 05.09.2027 | 55.00 EUR |
| 06.09.2027 | 26.09.2027 | 45.00 EUR |
| 27.09.2027 | 27.12.2027 | 33.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 13.06.2027 | 42.00 EUR |
| 14.06.2027 | 28.06.2027 | 45.00 EUR |
| 29.06.2027 | 07.07.2027 | 50.00 EUR |
| 08.07.2027 | 19.07.2027 | 58.00 EUR |
| 20.07.2027 | 26.07.2027 | 65.00 EUR |
| 27.07.2027 | 26.08.2027 | 80.00 EUR |
| 27.08.2027 | 06.09.2027 | 55.00 EUR |
| 07.09.2027 | 20.09.2027 | 40.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 27.12.2026 | 33.00 EUR |
| 06.01.2027 | 01.04.2027 | 33.00 EUR |
| 02.04.2027 | 07.04.2027 | 45.00 EUR |
| 08.04.2027 | 26.04.2027 | 33.00 EUR |
| 27.04.2027 | 04.05.2027 | 42.00 EUR |
| 05.05.2027 | 31.05.2027 | 33.00 EUR |
| 01.06.2027 | 13.06.2027 | 40.00 EUR |
| 14.06.2027 | 28.06.2027 | 45.00 EUR |
| 29.06.2027 | 10.07.2027 | 50.00 EUR |
| 11.07.2027 | 18.07.2027 | 58.00 EUR |
| 19.07.2027 | 25.07.2027 | 68.00 EUR |
| 26.07.2027 | 26.08.2027 | 80.00 EUR |
| 27.08.2027 | 06.09.2027 | 50.00 EUR |
| 07.09.2027 | 20.09.2027 | 45.00 EUR |
| 21.09.2027 | 27.12.2027 | 33.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 29.03.2027 | 07.04.2027 | 65.00 EUR |
| 08.04.2027 | 27.04.2027 | 50.00 EUR |
| 28.04.2027 | 04.05.2027 | 60.00 EUR |
| 05.05.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 13.06.2027 | 70.00 EUR |
| 14.06.2027 | 28.06.2027 | 80.00 EUR |
| 29.06.2027 | 10.07.2027 | 85.00 EUR |
| 11.07.2027 | 25.07.2027 | 90.00 EUR |
| 26.07.2027 | 26.08.2027 | 120.00 EUR |
| 27.08.2027 | 06.09.2027 | 90.00 EUR |
| 07.09.2027 | 20.09.2027 | 70.00 EUR |
| 21.09.2027 | 04.10.2027 | 55.00 EUR |
| 05.10.2027 | 02.11.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Porec gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 540 km, rund 6 Std. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Im Dorf Gulići bei Poreč ist ein Einfamilienhaus "Villa Maria", die zwei komfortablen Appartements bietet für zwei Minuten vor acht Menschen. Jede Wohnung hat einen separaten Eingang und eine Terrasse, Parkplatz, Klimaanlage, Sat-TV, ausgestattete Küche, Grill und zwei Fahrräder, dh alle Anlagen für einen angenehmen Aufenthalt benötigt. Die Eigentümer der "Villa Maria" stellt alle notwendigen Informationen
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN