| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 35.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 45.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 55.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 65.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 75.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 65.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 40.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 35.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 30.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 40.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 50.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 60.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 60.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 30.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 40.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 45.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 50.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 40.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 18.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 35.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 40.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 25.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 18.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 16.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 20.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 25.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 40.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 30.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 20.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 16.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 30.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 30.00 EUR |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN