| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 7 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 196.00 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 200.64 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 230.64 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 254.22 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.81 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 254.22 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 200.64 EUR |
| Zusatzperson (über 7 Personen) | 20.00 EUR / Tag |
| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 9 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 230.64 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 235.88 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 245.05 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 321.06 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 332.85 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 321.06 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 235.88 EUR |
| Zusatzperson (über 9 Personen) | 20.00 EUR / Tag |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 165.53 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 165.53 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 176.81 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 191.86 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 211.93 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 191.86 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 165.53 EUR |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 20.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
Aus Wien sind es nach Podgora ca. 816 km (rund 9 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 636 km, rund 7 Std.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Sumić in Podgora und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.