| Größe | 110 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 9 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 192.00 EUR |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 196.00 EUR |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 205.00 EUR |
| 01.07.2026 | 24.07.2026 | 267.00 EUR |
| 25.07.2026 | 15.08.2026 | 277.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 267.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 196.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 7 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 131.00 EUR |
| 01.06.2026 | 25.06.2026 | 168.00 EUR |
| 26.06.2026 | 30.06.2026 | 192.00 EUR |
| 01.07.2026 | 24.07.2026 | 212.00 EUR |
| 25.07.2026 | 15.08.2026 | 231.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 212.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 138.00 EUR |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 138.00 EUR |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 148.00 EUR |
| 01.07.2026 | 25.07.2026 | 160.00 EUR |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 177.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 EUR |
| Zusatzperson | 19.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Sumić in Podgora und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.