| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 12.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 18.00 EUR |
| Größe | 44 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Haustier | 12.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 18.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 100.00 EUR |
| Haustier | 12.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 18.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 78 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 120.00 EUR |
| Haustier | 12.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 18.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Das Gebäude befindet sich im Zentrum der Stadt von Pirovac entfernt und verfügt über insgesamt 12 Apartments. Die Appartements sind neu, modern und geschmackvoll eingerichtet, klimatisiert und die meisten haben den Geschirrspüler.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Pirovac in Pirovac und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.