| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 01.10.2026 | 40.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN