| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 30.06.2027 | 35.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 43.00 EUR |
| 01.09.2027 | 31.10.2027 | 35.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 30.06.2027 | 39.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 48.00 EUR |
| 01.09.2027 | 31.10.2027 | 39.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Aus Wien sind es nach Starigrad Paklenica ca. 618 km (rund 7 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 438 km, rund 5 Std.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN