| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 65.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 65.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 70.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 80.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 70.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 60.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 65.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 70.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 65.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 50.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 55.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 60.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 55.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 50.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 55.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 60.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 55.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 55.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 60.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 65.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 60.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 55.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 75.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 80.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 90.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 80.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 75.00 EUR |
| Größe | 18 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 50.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 55.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 60.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 55.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 55.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 60.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 65.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 60.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 55.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 15.04.2027 | 19.06.2027 | 50.00 EUR |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 55.00 EUR |
| 04.07.2027 | 28.08.2027 | 60.00 EUR |
| 29.08.2027 | 11.09.2027 | 55.00 EUR |
| 12.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Starigrad Paklenica ca. 618 km (rund 7 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 438 km, rund 5 Std.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Adriana Apartments liegt 200 m vom Meer entfernt und 15 Gehminuten vom Eingang zum Nationalpark Paklenica. In der Nähe einer Tankstelle, Supermarkt, Apotheke, Friseur, Geldautomat. Das Haus hat einen großen Garten mit viel Grün und einem Sitzbereich, wo Sie eine angenehme Zeit verbringen können. Die Apartments sind ideal für Familien mit Kindern.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Adriana in Starigrad Paklenica und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.