| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08.06.2026 | 55.00 EUR |
| 09.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 22.06.2026 | 65.00 EUR |
| 23.06.2026 | 06.07.2026 | 85.00 EUR |
| 07.07.2026 | 20.07.2026 | 120.00 EUR |
| 21.07.2026 | 17.08.2026 | 140.00 EUR |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 120.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR |
| Endreinigung | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08.06.2026 | 55.00 EUR |
| 09.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 22.06.2026 | 85.00 EUR |
| 23.06.2026 | 06.07.2026 | 120.00 EUR |
| 07.07.2026 | 20.07.2026 | 140.00 EUR |
| 21.07.2026 | 17.08.2026 | 150.00 EUR |
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 85.00 EUR |
| 08.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08.06.2026 | 55.00 EUR |
| 09.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 22.06.2026 | 85.00 EUR |
| 23.06.2026 | 06.07.2026 | 120.00 EUR |
| 07.07.2026 | 20.07.2026 | 140.00 EUR |
| 21.07.2026 | 17.08.2026 | 150.00 EUR |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 150.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 85.00 EUR |
| 08.09.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08.06.2026 | 55.00 EUR |
| 09.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 22.06.2026 | 85.00 EUR |
| 23.06.2026 | 06.07.2026 | 120.00 EUR |
| 07.07.2026 | 20.07.2026 | 140.00 EUR |
| 21.07.2026 | 17.08.2026 | 150.00 EUR |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 150.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 85.00 EUR |
| 08.09.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 EUR |
| 22.06.2026 | 13.07.2026 | 135.00 EUR |
| 14.07.2026 | 23.08.2026 | 150.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 15 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 05.11.2026 | 45.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Villa Franci in Insel Pag und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.