| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 22.08.2026 | 149.00 EUR |
| 23.08.2026 | 03.09.2026 | 119.00 EUR |
| 04.09.2026 | 19.09.2026 | 74.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 47 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 EUR |
| 02.09.2026 | 19.09.2026 | 56.00 EUR |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 EUR |
| 02.09.2026 | 19.09.2026 | 48.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 20.08.2026 | 98.00 EUR |
| 21.08.2026 | 01.10.2026 | 77.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Tatjana Apartments ist ein schönes Sommerhaus in Pag. Ausgezeichnete Lage mit spektakulärer Aussicht. Die Wohnungen sind neu und sauber, mit Klimaanlage, Sat-TV, kostenlosem WLAN und Parkplatz. Es ist das perfekte Familienhaus in einem schönen Ort für einen erholsamen Aufenthalt - durch ausgezeichnete Bewertungen jedes Jahr bewiesen
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN