| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 04.07.2026 | 60.00 EUR |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 63.00 EUR |
| 19.07.2026 | 22.08.2026 | 70.00 EUR |
| 23.08.2026 | 01.09.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 04.07.2026 | 85.00 EUR |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 95.00 EUR |
| 19.07.2026 | 22.08.2026 | 105.00 EUR |
| 23.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 04.07.2026 | 85.00 EUR |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 90.00 EUR |
| 19.07.2026 | 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 23.06.2026 | 04.07.2026 | 85.00 EUR |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 90.00 EUR |
| 19.07.2026 | 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Kamelija in Insel Pag und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.