| Größe | 21 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 55.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 68.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 EUR |
| Größe | 21 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 62.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 EUR |
| Größe | 21 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 55.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 68.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 EUR |
| Größe | 18 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 58.00 EUR |
| 01.09.2027 | 01.10.2027 | 45.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 17 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 30.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 30.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 52.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 30.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Insel Pag ca. 655 km (rund 7 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 475 km, rund 5 Std. 30 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Ida in Insel Pag und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.