| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 58.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 66.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 58.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 66.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 68.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 78.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 68.00 EUR |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 58.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 66.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 45.00 EUR |
Villa Zorka ist eine voll ausgestattete geräumige Wohnung (6 + 2) im 2. Stock eines Einfamilienhauses. Es verfügt über ein Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, 3 Schlafzimmer und 2 Bäder. Zur Ausstattung gehören ein Fitnessraum, ein Außenpool, kostenfreie Parkplätze und kostenfreies WLAN.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN